PORTFOLIO
납품 실적
20년간 쌓아온 아라소프트의 주요 납품 실적입니다.
교육기관, 공공기관 등 다양한 분야에서 신뢰를 쌓고 있습니다.
총 67건
| 연도 | 발주기관 | 사업명 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 경상남도 진주시 | 2025년 진주미래인재학습지원센터 화상영어프로그램 운영 | 지방자치단체 |
| 2025 | 게임물관리위원회 | 2025년 게임물관리위원회 교육포털 운영 및 유지보수 | 공공기관 |
| 2024 | 대구미래 교육연구원 | 2024 대구교육정보서비스 (포털_행정_학교)기능 개선 사업 | 교육·연수기관 |
| 2024 | 게임물 관리위원회 | 2024 게임물관리위원회 교육 포털 운영 및 유지보수 | 공공기관 |
| 2024 | 대구제일여자상업고등학교 | 2024. 직업계고 글로벌프로그램 (1학년 원어민화상영어) | 교육·연수기관 |
| 2024 | 대구소프트웨어 마이스터고등학교 | 2024학년도 원어민 화상영어 교육 프로그램 | 교육·연수기관 |
| 2024 | 대구전자공업고등학교 | 2024 글로벌 프로그램 (원어민 화상교육) | 교육·연수기관 |
| 2023 | 경상남도 창원시 | 2023년 창원-I 피우미 시스템 운영 용역 | 지방자치단체 |
| 2023 | 게임물관리위원회 | 2023 게임물관리위원회 교육포털 운영 및 유지보수 | 공공기관 |
| 2022 | 게임물관리위원회 | 2022년 게임물관리위원회 교육포털 운영 및 유지보수 | 공공기관 |
